更新時間:2021-09-14
HDR除濕干燥機(jī)1.采用LED介面顯示系統(tǒng)及自動故障顯示功能.2.進(jìn)口除濕輪,使用壽命長.
三機(jī)一體除濕干燥機(jī):
1.自動化程度高,采用觸控式人機(jī)介面,內(nèi)部采用PLC作主控制
2.采用陶瓷纖維為基材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,除濕機(jī)效果好,性能穩(wěn)定使用壽命長
3.除濕干燥溫度及輸送獨立操作,各種溫度及輸送采用觸控屏上設(shè)計設(shè)定
4.延時開機(jī)、停機(jī)功能、更能保護(hù)好電熱及馬達(dá)
5.高效冷排設(shè)計使機(jī)臺運作更穩(wěn)定
除濕干燥機(jī)特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機(jī)具有吸料、干燥、除濕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,占地空間小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸器采用施耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控面板設(shè)計,操作簡單便于維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機(jī)內(nèi)部主管路與原料接觸部份均采用不銹鋼 6.加裝露點計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機(jī)介面,內(nèi)部采用PLC作主控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進(jìn)口除濕輪,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數(shù)在觸控屏上設(shè)計設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機(jī),停機(jī)功能,更能保護(hù)好電熱及馬達(dá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設(shè)計使機(jī)臺運作更穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內(nèi)部研磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設(shè)計,落料及散熱均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設(shè)計,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達(dá)輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機(jī)一體主機(jī)一臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格表:
產(chǎn)品關(guān)鍵字: 除濕干燥系統(tǒng) 生產(chǎn)廠家 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.